Курсы валют
Дата обновления: Четверг 15 января 2026, 10:00
3.395 BYN
USD
2.9136 BYN
RUB
3.7103 BYN
Все валюты
1 EUR
|
1 USD
|
100 RUB
|
||||
| Банк, отделение банка | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
| 3.35 | 3.395 | 2.89 | 2.915 | 3.67 | 3.71 | |
| Банк БелВЭБ | 3.32 | 3.41 | 2.905 | 2.921 | 3.6 | 3.76 |
| Банк Дабрабыт | 3.38 | 3.4 | 2.895 | 2.914 | 3.698 | 3.71 |
| Белгазпромбанк | 3.37 | 3.415 | 2.896 | 2.925 | 3.675 | 3.711 |
| Белорусский Народный Банк | 3.3819 | 3.3975 | 2.9065 | 2.9239 | 3.6915 | 3.7095 |
| БСБ Банк | 3.38 | 3.408 | 2.9 | 2.914 | 3.7 | 3.715 |
| МТБанк | 3.37 | 3.41 | 2.89 | 2.925 | 3.66 | 3.71 |
| Паритетбанк | 3.37 | 3.405 | 2.9 | 2.93 | 3.69 | 3.71 |
| СтатусБанк | 3.385 | 3.395 | 2.904 | 2.914 | 3.7 | 3.71 |
| Технобанк | 3.38 | 3.395 | 2.9 | 2.914 | 3.7 | 3.72 |
| ТК Банк | 3.375 | 3.404 | 2.894 | 2.924 | 3.68 | 3.715 |
| Цептер Банк | 3.35 | 3.4 | 2.88 | 2.93 | 3.67 | 3.72 |
В данном разделе размещены курсы обмена валют (американский доллар, евро, российский рубль) в отделениях и ЦБУ некоторых белорусских банков.
Информация о курсах обмена валют является справочной, предоставлена ИА «».
Указанные курсы не являются безусловным обязательством банка по совершению валютно-обменных операций.
В течение дня возможны изменения. Рекомендуем перед поездкой обратиться в банк для уточнения курсов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.