Биатлон
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 20:15 | 14:15 | Ж | женщины, 12.5 км, масс-старт Финал |
Горнолыжный спорт
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 11:00 | 05:00 | Ж | женщины, супер-гигант Финал |
Керлинг
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины SUI – SWE Круговой раунд #5 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины RUS – USA Круговой раунд #5 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины JPN – CHN Круговой раунд #5 |
| 09:05 | 03:05 | Ж | женщины DEN – GBR Круговой раунд #5 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины KOR – GBR Круговой раунд #6 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины SUI – NOR Круговой раунд #6 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины CAN – SWE Круговой раунд #6 |
| 14:05 | 08:05 | М | мужчины JPN – ITA Круговой раунд #6 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины RUS – JPN Круговой раунд #6 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины CHN – DEN Круговой раунд #6 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины KOR – GBR Круговой раунд #6 |
| 20:05 | 14:05 | Ж | женщины USA – CAN Круговой раунд #6 |
Лыжные гонки
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 18:30 | 12:30 | Ж | женщины, 4х5 км, эстафета Финал |
Прыжки на лыжах с трамплина
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 21:30 | 15:30 | М | мужчины, большой трамплин LH Финал |
Скелетон
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 20:20 | 14:20 | Ж | женщины, одиночки 3-ий и 4-ый заезды (Финал) |
Фигурное катание
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 04:00 | М | мужчины, одиночное катание Произвольная программа |
Фристайл
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 09:30 | 03:30 | Ж | женщины, слоуп-стайл Квалификация |
| 12:30 | 06:30 | Ж | женщины, слоуп-стайл Финалы |
| 20:00 | 14:00 | М | мужчины, воздушная акробатика Квалификация 1 и 2 |
Хоккей на льду
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 12:10 | 06:10 | Ж | женщины Четвертьфиналы |
| 12:10 | 06:10 | М | мужчины CAN – CZE Группа А |
| 16:40 | 10:40 | Ж | женщины Четвертьфиналы |
| 16:40 | 10:40 | М | мужчины SUI – KOR Группа А |
| 21:10 | 15:10 | М | мужчины USA – RUS Группа В |
| 21:10 | 15:10 | М | мужчины SVK – SLO Группа В |
Шорт-трек
| Местн | Минск | Дисциплина | |
|---|---|---|---|
| 19:00 | 13:00 | Ж | женщины, 1500 м Квалификация, 1/2 Финала, Финалы |
| 19:00 | 13:00 | М | мужчины, 1000 м Финалы |